+911から始まる国際電話番号は、どこの国や都市・地域の電話番号なのかを、一覧にまとめました。+911から始まる電話番号の発信地をお探しの方へ。
+911から始まる電話番号の国名・都市名まとめ
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | delhi |
| 都市名 | delhi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 11 |
| 合体番号 | 9111 |
91120
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | ghaziabaddadri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 120 |
| 合体番号 | 91120 |
91121
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | meerut |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 121 |
| 合体番号 | 91121 |
91122
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | hapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 122 |
| 合体番号 | 91122 |
91124
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | gurgaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 124 |
| 合体番号 | 91124 |
91129
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | faridabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 129 |
| 合体番号 | 91129 |
91130
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | sonipat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 130 |
| 合体番号 | 91130 |
91131
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | muzaffarnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 131 |
| 合体番号 | 91131 |
91132
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | saharanpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 132 |
| 合体番号 | 91132 |
91135
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | dehradun |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 135 |
| 合体番号 | 91135 |
91141
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jaipur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 141 |
| 合体番号 | 91141 |
91144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | alwar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 144 |
| 合体番号 | 91144 |
91145
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | ajmer |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 145 |
| 合体番号 | 91145 |
91151
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bikaner ( s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 151 |
| 合体番号 | 91151 |
91154
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sriganganagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 154 |
| 合体番号 | 91154 |
91160
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | kharar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 160 |
| 合体番号 | 91160 |
91161
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | ludhiana |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 161 |
| 合体番号 | 91161 |
91164
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | bhatinda |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 164 |
| 合体番号 | 91164 |
91171
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | ambala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 171 |
| 合体番号 | 91171 |
91172
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | chandigarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 172 |
| 合体番号 | 91172 |
91175
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | patiala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 175 |
| 合体番号 | 91175 |
91177
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | himachal pradesh |
| 都市名 | shimla |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 177 |
| 合体番号 | 91177 |
91180
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | panipat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 180 |
| 合体番号 | 91180 |
91181
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | jal andhar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 181 |
| 合体番号 | 91181 |
91183
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | amritsar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 183 |
| 合体番号 | 91183 |
91184
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | karnal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 184 |
| 合体番号 | 91184 |
91186
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | pathankot |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 186 |
| 合体番号 | 91186 |
91191
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jammu and kashmir |
| 都市名 | jammu |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 191 |
| 合体番号 | 91191 |
91194
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jammu and kashmir |
| 都市名 | srinagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 194 |
| 合体番号 | 91194 |
911232
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | modinagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1232 |
| 合体番号 | 911232 |
911233
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | mawana |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1233 |
| 合体番号 | 911233 |
911234
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | baghpat ii |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1234 |
| 合体番号 | 911234 |
911237
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | sardhana |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1237 |
| 合体番号 | 911237 |
911250
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | charkhidadri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1250 |
| 合体番号 | 911250 |
911251
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | jhajjar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1251 |
| 合体番号 | 911251 |
911252
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | loharu |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1252 |
| 合体番号 | 911252 |
911253
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | tohsam |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1253 |
| 合体番号 | 911253 |
911254
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | bawanikhera |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1254 |
| 合体番号 | 911254 |
911255
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | siwani |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1255 |
| 合体番号 | 911255 |
911257
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | meham |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1257 |
| 合体番号 | 911257 |
911258
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | kalanaur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1258 |
| 合体番号 | 911258 |
911259
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | kosli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1259 |
| 合体番号 | 911259 |
911262
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | rohtak |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1262 |
| 合体番号 | 911262 |
911263
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | gohana |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1263 |
| 合体番号 | 911263 |
911267
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | nuh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1267 |
| 合体番号 | 911267 |
911268
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | ferojpur jhirka |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1268 |
| 合体番号 | 911268 |
911274
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | rewari |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1274 |
| 合体番号 | 911274 |
911275
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | palwal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1275 |
| 合体番号 | 911275 |
911276
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | bahadurgarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1276 |
| 合体番号 | 911276 |
911281
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | jatusana |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1281 |
| 合体番号 | 911281 |
911282
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | narnaul |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1282 |
| 合体番号 | 911282 |
911284
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | bawal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1284 |
| 合体番号 | 911284 |
911285
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | mohindergarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1285 |
| 合体番号 | 911285 |
911331
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | nakur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1331 |
| 合体番号 | 911331 |
911332
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | roorkee i |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1332 |
| 合体番号 | 911332 |
911334
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | roorkee ii |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1334 |
| 合体番号 | 911334 |
911336
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | deoband |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1336 |
| 合体番号 | 911336 |
911341
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | najibabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1341 |
| 合体番号 | 911341 |
911342
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | bijnore i |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1342 |
| 合体番号 | 911342 |
911343
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | nagina |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1343 |
| 合体番号 | 911343 |
911344
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | dhampur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1344 |
| 合体番号 | 911344 |
911345
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | bijnore ii |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1345 |
| 合体番号 | 911345 |
911346
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | pauri ii |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1346 |
| 合体番号 | 911346 |
911348
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | lansdown iii |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1348 |
| 合体番号 | 911348 |
911360
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | chakrata |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1360 |
| 合体番号 | 911360 |
911363
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | karan prayag |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1363 |
| 合体番号 | 911363 |
911364
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | ukhimath |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1364 |
| 合体番号 | 911364 |
911368
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | pauri i |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1368 |
| 合体番号 | 911368 |
911370
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | deoprayag ii |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1370 |
| 合体番号 | 911370 |
911371
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | dunda |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1371 |
| 合体番号 | 911371 |
911372
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | chamoli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1372 |
| 合体番号 | 911372 |
911373
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | purola |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1373 |
| 合体番号 | 911373 |
911374
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | bhatwari i |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1374 |
| 合体番号 | 911374 |
911375
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | rajgarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1375 |
| 合体番号 | 911375 |
911376
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | tehri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1376 |
| 合体番号 | 911376 |
911377
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | bhatwari ii |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1377 |
| 合体番号 | 911377 |
911378
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | deoprayag i |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1378 |
| 合体番号 | 911378 |
911379
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | partapnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1379 |
| 合体番号 | 911379 |
911381
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | joshimath ii |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1381 |
| 合体番号 | 911381 |
911382
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | lansdown ii |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1382 |
| 合体番号 | 911382 |
911386
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | lansdown i |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1386 |
| 合体番号 | 911386 |
911389
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | joshimath i |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1389 |
| 合体番号 | 911389 |
911392
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | budhana |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1392 |
| 合体番号 | 911392 |
911396
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | jansath |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1396 |
| 合体番号 | 911396 |
911396
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | khatauli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1396 |
| 合体番号 | 911396 |
911398
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | kairana |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1398 |
| 合体番号 | 911398 |
911420
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | baswa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1420 |
| 合体番号 | 911420 |
911421
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kotputli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1421 |
| 合体番号 | 911421 |
911422
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | viratnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1422 |
| 合体番号 | 911422 |
911423
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | amber |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1423 |
| 合体番号 | 911423 |
911424
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | phulera(e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1424 |
| 合体番号 | 911424 |
911425
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | phulera(w) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1425 |
| 合体番号 | 911425 |
911426
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jamwa ramgarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1426 |
| 合体番号 | 911426 |
911427
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | dausa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1427 |
| 合体番号 | 911427 |
911428
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | dudu |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1428 |
| 合体番号 | 911428 |
911429
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bassi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1429 |
| 合体番号 | 911429 |
911430
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | phagi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1430 |
| 合体番号 | 911430 |
911431
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | lalsot |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1431 |
| 合体番号 | 911431 |
911432
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | tonk(s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1432 |
| 合体番号 | 911432 |
911433
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | todaraisingh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1433 |
| 合体番号 | 911433 |
911434
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | deoli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1434 |
| 合体番号 | 911434 |
911435
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | tonk(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1435 |
| 合体番号 | 911435 |
911436
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | uniayara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1436 |
| 合体番号 | 911436 |
911437
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | malpura |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1437 |
| 合体番号 | 911437 |
911438
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | newai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1438 |
| 合体番号 | 911438 |
911460
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kishangarhbas |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1460 |
| 合体番号 | 911460 |
911461
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bansur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1461 |
| 合体番号 | 911461 |
911462
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | beawar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1462 |
| 合体番号 | 911462 |
911463
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kishangarh (s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1463 |
| 合体番号 | 911463 |
911464
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | rajgarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1464 |
| 合体番号 | 911464 |
911465
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | thanaghazi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1465 |
| 合体番号 | 911465 |
911466
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kekri (w) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1466 |
| 合体番号 | 911466 |
911467
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kekri (e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1467 |
| 合体番号 | 911467 |
911468
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | ramgarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1468 |
| 合体番号 | 911468 |
911469
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | tijara (s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1469 |
| 合体番号 | 911469 |
911470
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | dungla |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1470 |
| 合体番号 | 911470 |
911471
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | rashmi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1471 |
| 合体番号 | 911471 |
911472
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | chittorgarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1472 |
| 合体番号 | 911472 |
911473
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | barisadri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1473 |
| 合体番号 | 911473 |
911474
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | begun (n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1474 |
| 合体番号 | 911474 |
911475
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | begun (s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1475 |
| 合体番号 | 911475 |
911476
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kapasan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1476 |
| 合体番号 | 911476 |
911477
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | nimbahera |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1477 |
| 合体番号 | 911477 |
911478
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pratapgarh(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1478 |
| 合体番号 | 911478 |
911479
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pratapgarh (s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1479 |
| 合体番号 | 911479 |
911480
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | asind |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1480 |
| 合体番号 | 911480 |
911481
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | raipur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1481 |
| 合体番号 | 911481 |
911482
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bhilwara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1482 |
| 合体番号 | 911482 |
911483
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | hurda |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1483 |
| 合体番号 | 911483 |
911484
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | shahapura |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1484 |
| 合体番号 | 911484 |
911485
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jahazpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1485 |
| 合体番号 | 911485 |
911486
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | mandal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1486 |
| 合体番号 | 911486 |
911487
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | banera |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1487 |
| 合体番号 | 911487 |
911488
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kotri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 1488 |
| 合体番号 | 911488 |
911489
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | mandalgarh |
| 地域 | アジア |
