+53から始まる国際電話番号は、どこの国や都市・地域の電話番号なのかを、一覧にまとめました。+53から始まる電話番号の発信地をお探しの方へ。
+53から始まる電話番号の国名・都市名まとめ
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Calimete |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Camarioca |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Cayo Largo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Ceba Mocha |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Cidra |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Colón |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Jovellanos |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Limonar |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Martí |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Pedro Betancourt |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Playa Garón |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Playa Girón |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Unión de Reyes |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Varadero |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 5 |
| 合体番号 | 535 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Havana |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 7 |
| 合体番号 | 537 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Havana Ciudad La Habana |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 7 |
| 合体番号 | 537 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Consolación del Sur |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 8 |
| 合体番号 | 538 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Entronque de Herradura |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 8 |
| 合体番号 | 538 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | La Coloma |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 8 |
| 合体番号 | 538 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Las Ovas |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 8 |
| 合体番号 | 538 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Los Palacios |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 8 |
| 合体番号 | 538 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Minas de Matahumbre |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 8 |
| 合体番号 | 538 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Puerto Esperanza |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 8 |
| 合体番号 | 538 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | San Juan y Martínez |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 8 |
| 合体番号 | 538 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Viñales |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 8 |
| 合体番号 | 538 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Guantanamo Bay Naval Air Stati |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 21 |
| 合体番号 | 5321 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Guantánamo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 21 |
| 合体番号 | 5321 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Chile |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 22 |
| 合体番号 | 5322 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Contramaestre |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 22 |
| 合体番号 | 5322 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Dos Caminos de San Luis |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 22 |
| 合体番号 | 5322 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | El Cobre |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 22 |
| 合体番号 | 5322 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | El Cristo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 22 |
| 合体番号 | 5322 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Los Reynaldos |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 22 |
| 合体番号 | 5322 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Bartolome Maso |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Bayamo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Buey Arriba |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Campechuela |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Cauto Cristo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Gramma |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Guisa |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Jiguani |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Las Mercedes |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Mabay |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Manzanillo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Marea de Portillo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Media Luna |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Niquero |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Peralejo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Pilon |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Rio Cauto |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Yado del Yeso |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Yara |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 23 |
| 合体番号 | 5323 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Alto Cedro |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Antilla |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Baguanos |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Banes |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Biran |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Cacocum |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Calixto Garcia |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Cristino Naranjo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Cueto |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Felton |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Floro Perez |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Frank Pais |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Gibara |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Guardalavaca |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Guaro |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Guatemala |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Holguin |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Maceo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Marcane |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Mayari |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Mir |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Moa |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Nicaro |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Rafael Freyre |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Sagua de Tanamo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Tacajo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Urbano Noris |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Velasco |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 24 |
| 合体番号 | 5324 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Amancio |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Bartle |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Guayabal |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Jobabo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | La Boca |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Las Parras |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Las Tunas |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Majibacoa |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Manati |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Menendez |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Omaja |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Puerto Marti |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Puerto Padre |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Vasquez |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 31 |
| 合体番号 | 5331 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Batalla de Las Guasimas |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Brasil |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Camaguey |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Camalote |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Candido Gonzalez |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Cascorro |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Cespedes |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Communidad Pueblo Nuevo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Florida |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Guaimaro |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Haiti |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Imias |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Jimaguayu |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | La Jagua |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Lugareño |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Minas |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Najasa |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Neuvitas |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Nicaragua |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Playa Santa Lucia |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Rodolfo Ramirez Esquivel |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Santa Cruz del Sur |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Sibanicu |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Siboney |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Sola |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Vertientes |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 32 |
| 合体番号 | 5332 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Baragua |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Bolivia |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Cayo Coco |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Ceballos |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Chambas |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Ciego de Ávila |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Ciro Redondo |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Enrique Varona |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Florencia |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Guayacanas |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Jucaro |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Majagua |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 5333 |
| 国名 | キューバ |
| 国名(英語表記) | Cuba |
| 州 | – |
| 都市名 | Orlando Gonzalez |
| 地域 | 中米 |
| 国番号 | 53 |
| 市外局番 | 33 |
