+916から始まる国際電話番号は、どこの国や都市・地域の電話番号なのかを、一覧にまとめました。+916から始まる電話番号の発信地をお探しの方へ。
+916から始まる電話番号の国名・都市名まとめ
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | patna |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 612 |
| 合体番号 | 91612 |
91621
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | muzaffarpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 621 |
| 合体番号 | 91621 |
91631
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | gaya |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 631 |
| 合体番号 | 91631 |
91641
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | bhagalpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 641 |
| 合体番号 | 91641 |
91651
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | ranchi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 651 |
| 合体番号 | 91651 |
91657
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | jamshedpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 657 |
| 合体番号 | 91657 |
91661
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | orissa |
| 都市名 | rourkela |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 661 |
| 合体番号 | 91661 |
91663
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | orissa |
| 都市名 | sambalpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 663 |
| 合体番号 | 91663 |
91671
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | orissa |
| 都市名 | cuttack |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 671 |
| 合体番号 | 91671 |
91674
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | orissa |
| 都市名 | bhubneshwar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 674 |
| 合体番号 | 91674 |
91680
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | orissa |
| 都市名 | berhampur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 680 |
| 合体番号 | 91680 |
916111
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | hilsa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6111 |
| 合体番号 | 916111 |
916112
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | biharsharif |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6112 |
| 合体番号 | 916112 |
916114
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | jahanabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6114 |
| 合体番号 | 916114 |
916115
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | danapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6115 |
| 合体番号 | 916115 |
916132
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | barh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6132 |
| 合体番号 | 916132 |
916135
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | bikram |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6135 |
| 合体番号 | 916135 |
916150
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | hathua |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6150 |
| 合体番号 | 916150 |
916151
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | sidhawalia |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6151 |
| 合体番号 | 916151 |
916152
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | chapara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6152 |
| 合体番号 | 916152 |
916153
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | maharajganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6153 |
| 合体番号 | 916153 |
916154
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | siwan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6154 |
| 合体番号 | 916154 |
916155
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | ekma |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6155 |
| 合体番号 | 916155 |
916156
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | gopalganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6156 |
| 合体番号 | 916156 |
916157
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | mairwa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6157 |
| 合体番号 | 916157 |
916158
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | sonepur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6158 |
| 合体番号 | 916158 |
916159
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | masrakh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6159 |
| 合体番号 | 916159 |
916180
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | adhaura |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6180 |
| 合体番号 | 916180 |
916181
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | piro |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6181 |
| 合体番号 | 916181 |
916182
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | arrah |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6182 |
| 合体番号 | 916182 |
916183
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | buxer |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6183 |
| 合体番号 | 916183 |
916184
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | sasaram |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6184 |
| 合体番号 | 916184 |
916185
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | bikramganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6185 |
| 合体番号 | 916185 |
916186
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | aurangabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6186 |
| 合体番号 | 916186 |
916187
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | mohania |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6187 |
| 合体番号 | 916187 |
916188
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | rohtas |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6188 |
| 合体番号 | 916188 |
916189
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | bhabhua |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6189 |
| 合体番号 | 916189 |
916222
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | sheohar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6222 |
| 合体番号 | 916222 |
916223
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | motipur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6223 |
| 合体番号 | 916223 |
916224
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | hajipur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6224 |
| 合体番号 | 916224 |
916226
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | sitamarhi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6226 |
| 合体番号 | 916226 |
916227
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | mahua |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6227 |
| 合体番号 | 916227 |
916228
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | pupri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6228 |
| 合体番号 | 916228 |
916229
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | bidupur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6229 |
| 合体番号 | 916229 |
916242
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | benipur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6242 |
| 合体番号 | 916242 |
916243
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | begusarai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6243 |
| 合体番号 | 916243 |
916244
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | khagaria |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6244 |
| 合体番号 | 916244 |
916245
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | gogri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6245 |
| 合体番号 | 916245 |
916246
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | jainagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6246 |
| 合体番号 | 916246 |
916247
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | singhwara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6247 |
| 合体番号 | 916247 |
916250
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | dhaka |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6250 |
| 合体番号 | 916250 |
916251
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | bagaha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6251 |
| 合体番号 | 916251 |
916252
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | motihari |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6252 |
| 合体番号 | 916252 |
916253
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | narkatiaganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6253 |
| 合体番号 | 916253 |
916254
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | bettiah |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6254 |
| 合体番号 | 916254 |
916255
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | raxaul |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6255 |
| 合体番号 | 916255 |
916256
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | ramnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6256 |
| 合体番号 | 916256 |
916257
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | barachakia |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6257 |
| 合体番号 | 916257 |
916258
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | areraj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6258 |
| 合体番号 | 916258 |
916259
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | pakridayal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6259 |
| 合体番号 | 916259 |
916271
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | benipatti |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6271 |
| 合体番号 | 916271 |
916272
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | darbhanga |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6272 |
| 合体番号 | 916272 |
916273
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | jhanjharpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6273 |
| 合体番号 | 916273 |
916274
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | samastipur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6274 |
| 合体番号 | 916274 |
916275
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | rosera |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6275 |
| 合体番号 | 916275 |
916276
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | madhubani |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6276 |
| 合体番号 | 916276 |
916277
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | phulparas |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6277 |
| 合体番号 | 916277 |
916278
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | dalsinghsarai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6278 |
| 合体番号 | 916278 |
916279
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | barauni |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6279 |
| 合体番号 | 916279 |
916322
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | wazirganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6322 |
| 合体番号 | 916322 |
916323
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | dumraon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6323 |
| 合体番号 | 916323 |
916324
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | nawada |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6324 |
| 合体番号 | 916324 |
916325
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | pakribarwan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6325 |
| 合体番号 | 916325 |
916326
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | sherghati |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6326 |
| 合体番号 | 916326 |
916327
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | rafiganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6327 |
| 合体番号 | 916327 |
916328
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | daudnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6328 |
| 合体番号 | 916328 |
916331
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | imamganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6331 |
| 合体番号 | 916331 |
916332
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | nabinagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6332 |
| 合体番号 | 916332 |
916336
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | rajauli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6336 |
| 合体番号 | 916336 |
916337
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | arwal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6337 |
| 合体番号 | 916337 |
916341
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | seikhpura |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6341 |
| 合体番号 | 916341 |
916342
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | h.kharagpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6342 |
| 合体番号 | 916342 |
916344
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | monghyr |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6344 |
| 合体番号 | 916344 |
916345
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | jamui |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6345 |
| 合体番号 | 916345 |
916346
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | lakhisarai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6346 |
| 合体番号 | 916346 |
916347
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | chakai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6347 |
| 合体番号 | 916347 |
916348
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | mallehpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6348 |
| 合体番号 | 916348 |
916349
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | jhajha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6349 |
| 合体番号 | 916349 |
916420
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | amarpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6420 |
| 合体番号 | 916420 |
916421
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | naugachia |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6421 |
| 合体番号 | 916421 |
916422
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | godda |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6422 |
| 合体番号 | 916422 |
916423
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | maheshpur raj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6423 |
| 合体番号 | 916423 |
916424
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | banka |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6424 |
| 合体番号 | 916424 |
916425
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | katoria |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6425 |
| 合体番号 | 916425 |
916426
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | rajmahal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6426 |
| 合体番号 | 916426 |
916427
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | kathikund |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6427 |
| 合体番号 | 916427 |
916428
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | nala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6428 |
| 合体番号 | 916428 |
916429
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | kahalgaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6429 |
| 合体番号 | 916429 |
916431
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | jharmundi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6431 |
| 合体番号 | 916431 |
916432
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | deoghar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6432 |
| 合体番号 | 916432 |
916433
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | jamtara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6433 |
| 合体番号 | 916433 |
916434
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | dumka |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6434 |
| 合体番号 | 916434 |
916435
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | pakur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6435 |
| 合体番号 | 916435 |
916436
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | sahibganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6436 |
| 合体番号 | 916436 |
916437
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | mahagama |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6437 |
| 合体番号 | 916437 |
916438
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | madhupur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6438 |
| 合体番号 | 916438 |
916451
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | barosi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6451 |
| 合体番号 | 916451 |
916452
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | katihar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6452 |
| 合体番号 | 916452 |
916453
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | araria |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6453 |
| 合体番号 | 916453 |
916454
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | purena |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6454 |
| 合体番号 | 916454 |
916455
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | forbesganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6455 |
| 合体番号 | 916455 |
916457
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | korha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6457 |
| 合体番号 | 916457 |
916459
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | thakurganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6459 |
| 合体番号 | 916459 |
916461
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | raniganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6461 |
| 合体番号 | 916461 |
916462
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | dhamdaha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6462 |
| 合体番号 | 916462 |
916466
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | kishanganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6466 |
| 合体番号 | 916466 |
916467
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | banmankhi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6467 |
| 合体番号 | 916467 |
916471
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | birpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6471 |
| 合体番号 | 916471 |
916473
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | supaul |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6473 |
| 合体番号 | 916473 |
916475
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | s.bakhtiarpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6475 |
| 合体番号 | 916475 |
916476
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | madhepura |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6476 |
| 合体番号 | 916476 |
916477
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | triveniganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6477 |
| 合体番号 | 916477 |
916478
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | saharsa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6478 |
| 合体番号 | 916478 |
916479
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | udakishanganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6479 |
| 合体番号 | 916479 |
916522
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | muri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6522 |
| 合体番号 | 916522 |
916523
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | ghaghra |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6523 |
| 合体番号 | 916523 |
916524
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | gumla |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6524 |
| 合体番号 | 916524 |
916525
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | simdega |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6525 |
| 合体番号 | 916525 |
916526
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | lohardaga |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6526 |
| 合体番号 | 916526 |
916527
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | kolebira |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6527 |
| 合体番号 | 916527 |
916528
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | khunti |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6528 |
| 合体番号 | 916528 |
916529
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | itki |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6529 |
| 合体番号 | 916529 |
916530
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | bundu |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6530 |
| 合体番号 | 916530 |
916531
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | mandar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6531 |
| 合体番号 | 916531 |
916532
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | giridih |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
