+9129から始まる国際電話番号は、どこの国や都市・地域の電話番号なのかを、一覧にまとめました。+9129から始まる電話番号の発信地をお探しの方へ。
+9129から始まる電話番号の国名・都市名まとめ
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jodhpur(e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 291 |
| 合体番号 | 91291 |
91294
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | girwa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 294 |
| 合体番号 | 91294 |
912900
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | siwana (e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2900 |
| 合体番号 | 912900 |
912901
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | siwana (w) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2901 |
| 合体番号 | 912901 |
912902
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | barmer (n ) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2902 |
| 合体番号 | 912902 |
912903
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | chohtan (s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2903 |
| 合体番号 | 912903 |
912904
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | deogarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2904 |
| 合体番号 | 912904 |
912905
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sarada |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2905 |
| 合体番号 | 912905 |
912906
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | salumber |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2906 |
| 合体番号 | 912906 |
912907
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kherwara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2907 |
| 合体番号 | 912907 |
912908
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | amet |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2908 |
| 合体番号 | 912908 |
912909
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bhim(s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2909 |
| 合体番号 | 912909 |
912920
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bilara(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2920 |
| 合体番号 | 912920 |
912921
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | phalodi(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2921 |
| 合体番号 | 912921 |
912922
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | osian(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2922 |
| 合体番号 | 912922 |
912923
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | phalodi(e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2923 |
| 合体番号 | 912923 |
912924
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | phalodi(w) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2924 |
| 合体番号 | 912924 |
912925
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | phalodi(s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2925 |
| 合体番号 | 912925 |
912926
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | osian(s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2926 |
| 合体番号 | 912926 |
912927
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | osian(e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2927 |
| 合体番号 | 912927 |
912928
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | shergarh(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2928 |
| 合体番号 | 912928 |
912929
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | shergarh(s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2929 |
| 合体番号 | 912929 |
912930
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bilara(s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2930 |
| 合体番号 | 912930 |
912931
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jodhpur(w) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2931 |
| 合体番号 | 912931 |
912932
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pali(s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2932 |
| 合体番号 | 912932 |
912933
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bali(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2933 |
| 合体番号 | 912933 |
912934
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | desuri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2934 |
| 合体番号 | 912934 |
912935
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | marwar jn |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2935 |
| 合体番号 | 912935 |
912936
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pali(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2936 |
| 合体番号 | 912936 |
912937
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | raipur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2937 |
| 合体番号 | 912937 |
912938
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bali(s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2938 |
| 合体番号 | 912938 |
912939
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jaitaran |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2939 |
| 合体番号 | 912939 |
912950
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | dhariawad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2950 |
| 合体番号 | 912950 |
912951
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bhim(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2951 |
| 合体番号 | 912951 |
912952
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | rajsamand |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2952 |
| 合体番号 | 912952 |
912953
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | nathdwara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2953 |
| 合体番号 | 912953 |
912954
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kumbalgarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2954 |
| 合体番号 | 912954 |
912955
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | malvi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2955 |
| 合体番号 | 912955 |
912956
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | gogunda |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2956 |
| 合体番号 | 912956 |
912957
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | vallabhnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2957 |
| 合体番号 | 912957 |
912958
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kotra |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2958 |
| 合体番号 | 912958 |
912959
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jhadol |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2959 |
| 合体番号 | 912959 |
912960
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sojat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2960 |
| 合体番号 | 912960 |
912961
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | ghatol |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2961 |
| 合体番号 | 912961 |
912962
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | banswara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2962 |
| 合体番号 | 912962 |
912963
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | gerhi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2963 |
| 合体番号 | 912963 |
912964
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | dungarpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2964 |
| 合体番号 | 912964 |
912965
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | kushalgarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2965 |
| 合体番号 | 912965 |
912966
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sagwara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2966 |
| 合体番号 | 912966 |
912967
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | aspur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2967 |
| 合体番号 | 912967 |
912968
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bagidora |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2968 |
| 合体番号 | 912968 |
912969
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bhinmal(n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2969 |
| 合体番号 | 912969 |
912970
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sanchore(w) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2970 |
| 合体番号 | 912970 |
912971
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pindwara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2971 |
| 合体番号 | 912971 |
912972
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sirohi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2972 |
| 合体番号 | 912972 |
912973
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jalore(e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2973 |
| 合体番号 | 912973 |
912974
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | abu road |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2974 |
| 合体番号 | 912974 |
912975
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | reodar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2975 |
| 合体番号 | 912975 |
912976
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sheoganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2976 |
| 合体番号 | 912976 |
912977
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jalore(w) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2977 |
| 合体番号 | 912977 |
912978
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | ahore |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2978 |
| 合体番号 | 912978 |
912979
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sanchore(e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2979 |
| 合体番号 | 912979 |
912980
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pachpadara (e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2980 |
| 合体番号 | 912980 |
912981
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sheo (w) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2981 |
| 合体番号 | 912981 |
912982
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | barmer (c ) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2982 |
| 合体番号 | 912982 |
912983
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | barmer (e ) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2983 |
| 合体番号 | 912983 |
912984
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | barmer (s ) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2984 |
| 合体番号 | 912984 |
912985
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | barmer (w ) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2985 |
| 合体番号 | 912985 |
912986
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | barmer (sw ) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2986 |
| 合体番号 | 912986 |
912987
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sheo (e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2987 |
| 合体番号 | 912987 |
912988
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pachpadara (w) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2988 |
| 合体番号 | 912988 |
912989
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | chohtan (n) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2989 |
| 合体番号 | 912989 |
912990
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bhinmal(s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2990 |
| 合体番号 | 912990 |
912991
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jaisalmer 01 |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2991 |
| 合体番号 | 912991 |
912992
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jaisalmer 11 |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2992 |
| 合体番号 | 912992 |
912993
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jaisalmer 12 |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2993 |
| 合体番号 | 912993 |
912994
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pokaran 4 |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2994 |
| 合体番号 | 912994 |
912995
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pokaran 1 |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2995 |
| 合体番号 | 912995 |
912996
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | pokaran 3 |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2996 |
| 合体番号 | 912996 |
912997
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jaisalmer 07 |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2997 |
| 合体番号 | 912997 |
912998
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jaisalmer 05 |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2998 |
| 合体番号 | 912998 |
912999
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jaisalmer 03 |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2999 |
| 合体番号 | 912999 |

