+30から始まる国際電話番号は、どこの国や都市・地域の電話番号なのかを、一覧にまとめました。+30から始まる電話番号の発信地をお探しの方へ。
+30から始まる電話番号の国名・都市名まとめ
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Athens |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 21 |
| 合体番号 | 3021 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Acharnes |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Glyfada |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Ilio |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kallithea |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Keratsini |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Nea Smyrni |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Nikaia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Peristeri |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Peristerion |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Piraeus |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 210 |
| 合体番号 | 30210 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Thessaloniki |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 231 |
| 合体番号 | 30231 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Larissa |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 241 |
| 合体番号 | 30241 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kavala |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 251 |
| 合体番号 | 30251 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Patra |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 261 |
| 合体番号 | 30261 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Tripolis |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 271 |
| 合体番号 | 30271 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Iraklion |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 281 |
| 合体番号 | 30281 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Halkida |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2221 |
| 合体番号 | 302221 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kymi |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2222 |
| 合体番号 | 302222 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Aliveri |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2223 |
| 合体番号 | 302223 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Karystos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2224 |
| 合体番号 | 302224 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Loutra Aidipsou |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2226 |
| 合体番号 | 302226 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Mantoudi |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2227 |
| 合体番号 | 302227 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Psachna |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2228 |
| 合体番号 | 302228 |
9
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Eretria |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2229 |
| 合体番号 | 302229 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Lamia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2231 |
| 合体番号 | 302231 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Domokos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2232 |
| 合体番号 | 302232 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Atalanti |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2233 |
| 合体番号 | 302233 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Amfikleia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2234 |
| 合体番号 | 302234 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kam Vourla |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2235 |
| 合体番号 | 302235 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Makrakomi |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2236 |
| 合体番号 | 302236 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Karpenisi |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2237 |
| 合体番号 | 302237 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Stilida |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2238 |
| 合体番号 | 302238 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Rhodes |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2241 |
| 合体番号 | 302241 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2242 |
| 合体番号 | 302242 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kalimnos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2243 |
| 合体番号 | 302243 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Archagelos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2244 |
| 合体番号 | 302244 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Karpathos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2245 |
| 合体番号 | 302245 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Salakos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2246 |
| 合体番号 | 302246 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Leros |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2247 |
| 合体番号 | 302247 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Mitilini |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2251 |
| 合体番号 | 302251 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Agiasos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2252 |
| 合体番号 | 302252 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kalloni |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2253 |
| 合体番号 | 302253 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Mirina |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2254 |
| 合体番号 | 302254 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Livadeia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2261 |
| 合体番号 | 302261 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Thiva |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2262 |
| 合体番号 | 302262 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Vilia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2263 |
| 合体番号 | 302263 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Domvrena |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2264 |
| 合体番号 | 302264 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Amfissa |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2265 |
| 合体番号 | 302265 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Lidoriki |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2266 |
| 合体番号 | 302266 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Distomo |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2267 |
| 合体番号 | 302267 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Aliartos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2268 |
| 合体番号 | 302268 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Chios |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2271 |
| 合体番号 | 302271 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kardamila |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2272 |
| 合体番号 | 302272 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Samos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2273 |
| 合体番号 | 302273 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Volissos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2274 |
| 合体番号 | 302274 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Ag Kirikos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2275 |
| 合体番号 | 302275 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Siros |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2281 |
| 合体番号 | 302281 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Andros |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2282 |
| 合体番号 | 302282 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Tinos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2283 |
| 合体番号 | 302283 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Paros |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2284 |
| 合体番号 | 302284 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Naxos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2285 |
| 合体番号 | 302285 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Thira |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2286 |
| 合体番号 | 302286 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Milos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2287 |
| 合体番号 | 302287 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kea |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2288 |
| 合体番号 | 302288 |
9
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Mikonos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2289 |
| 合体番号 | 302289 |
91
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Lagonisi |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2291 |
| 合体番号 | 302291 |
92
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Lavrion |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2292 |
| 合体番号 | 302292 |
93
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Ag Sotira |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2293 |
| 合体番号 | 302293 |
94
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Rafina |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2294 |
| 合体番号 | 302294 |
95
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Afidnes |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2295 |
| 合体番号 | 302295 |
96
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Megara |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2296 |
| 合体番号 | 302296 |
97
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Aegina |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2297 |
| 合体番号 | 302297 |
98
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Poros |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2298 |
| 合体番号 | 302298 |
99
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Markopoulo |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2299 |
| 合体番号 | 302299 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kalamaria |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2310 |
| 合体番号 | 302310 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Serres |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2321 |
| 合体番号 | 302321 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Nigrita |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2322 |
| 合体番号 | 302322 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Sidirokastro |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2323 |
| 合体番号 | 302323 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Zichni |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2324 |
| 合体番号 | 302324 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Herakleia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2325 |
| 合体番号 | 302325 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Rodopoli |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2327 |
| 合体番号 | 302327 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Veroia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2331 |
| 合体番号 | 302331 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Naousa |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2332 |
| 合体番号 | 302332 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kilkis |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2341 |
| 合体番号 | 302341 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Polikastro |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2343 |
| 合体番号 | 302343 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Katerini |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2351 |
| 合体番号 | 302351 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Plaka |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2352 |
| 合体番号 | 302352 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Aeginio |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2353 |
| 合体番号 | 302353 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Polygyros |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2371 |
| 合体番号 | 302371 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Arnea |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2372 |
| 合体番号 | 302372 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Moudania |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2373 |
| 合体番号 | 302373 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kassandreia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2374 |
| 合体番号 | 302374 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Nikitas |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2375 |
| 合体番号 | 302375 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Stratoni |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2376 |
| 合体番号 | 302376 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Ierissos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2377 |
| 合体番号 | 302377 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Edessa |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2381 |
| 合体番号 | 302381 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Giannitsa |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2382 |
| 合体番号 | 302382 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Aridea |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2384 |
| 合体番号 | 302384 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Florina |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2385 |
| 合体番号 | 302385 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Amynteo |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2386 |
| 合体番号 | 302386 |
91
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Chlkidona |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2391 |
| 合体番号 | 302391 |
92
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Perea |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2392 |
| 合体番号 | 302392 |
93
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Lagadikia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2393 |
| 合体番号 | 302393 |
94
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Lagadas |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2394 |
| 合体番号 | 302394 |
95
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Sochos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2395 |
| 合体番号 | 302395 |
96
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Vasilika |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2396 |
| 合体番号 | 302396 |
97
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Asprovalta |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2397 |
| 合体番号 | 302397 |
99
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kallikrateia |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2399 |
| 合体番号 | 302399 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Almyros |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2422 |
| 合体番号 | 302422 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kala Nera |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2423 |
| 合体番号 | 302423 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Skopelos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2424 |
| 合体番号 | 302424 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Velestino |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2425 |
| 合体番号 | 302425 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Zagora |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2426 |
| 合体番号 | 302426 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Skiathos |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2427 |
| 合体番号 | 302427 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Trikala |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2431 |
| 合体番号 | 302431 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kalabaka |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2432 |
| 合体番号 | 302432 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Farkadona |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2433 |
| 合体番号 | 302433 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Pyli |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2434 |
| 合体番号 | 302434 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Karditsa |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2441 |
| 合体番号 | 302441 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Sofades |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2443 |
| 合体番号 | 302443 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Palamas |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2444 |
| 合体番号 | 302444 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Mouzaki |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2445 |
| 合体番号 | 302445 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Kozani |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2461 |
| 合体番号 | 302461 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Grevena |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2462 |
| 合体番号 | 302462 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
| 都市名 | Ptolemaida |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 国番号 | 30 |
| 市外局番 | 2463 |
| 合体番号 | 302463 |
| 国名 | ギリシャ |
| 国名(英語表記) | Greece |
| 州 | – |
