+912から始まる国際電話番号は、どこの国や都市・地域の電話番号なのかを、一覧にまとめました。+912から始まる電話番号の発信地をお探しの方へ。
+912から始まる電話番号の国名・都市名まとめ
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | pune |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 20 |
| 合体番号 | 9120 |
9122
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mumbai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 22 |
| 合体番号 | 9122 |
91212
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | chinchwad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 212 |
| 合体番号 | 91212 |
91215
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | navi mumbai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 215 |
| 合体番号 | 91215 |
91217
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sholapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 217 |
| 合体番号 | 91217 |
91230
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | khadakwasala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 230 |
| 合体番号 | 91230 |
91231
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kolhapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 231 |
| 合体番号 | 91231 |
91233
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sangli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 233 |
| 合体番号 | 91233 |
91240
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | aurangabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 240 |
| 合体番号 | 91240 |
91241
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | ahmednagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 241 |
| 合体番号 | 91241 |
91250
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | bassein |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 250 |
| 合体番号 | 91250 |
91251
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kalyan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 251 |
| 合体番号 | 91251 |
91253
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | nasikcity |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 253 |
| 合体番号 | 91253 |
91257
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | jalgaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 257 |
| 合体番号 | 91257 |
91260
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | vapi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 260 |
| 合体番号 | 91260 |
91261
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | surat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 261 |
| 合体番号 | 91261 |
91265
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | vadodara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 265 |
| 合体番号 | 91265 |
91268
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | nadiad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 268 |
| 合体番号 | 91268 |
91278
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | bhavnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 278 |
| 合体番号 | 91278 |
91281
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | rajkot |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 281 |
| 合体番号 | 91281 |
91285
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | junagarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 285 |
| 合体番号 | 91285 |
91286
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | porbander |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 286 |
| 合体番号 | 91286 |
91288
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | jamnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 288 |
| 合体番号 | 91288 |
91291
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jodhpur(e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 291 |
| 合体番号 | 91291 |
91294
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | girwa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 294 |
| 合体番号 | 91294 |
912111
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | indapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2111 |
| 合体番号 | 912111 |
912112
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | baramati |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2112 |
| 合体番号 | 912112 |
912113
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | bhor |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2113 |
| 合体番号 | 912113 |
912114
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | lonavala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2114 |
| 合体番号 | 912114 |
912115
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | saswad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2115 |
| 合体番号 | 912115 |
912117
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | daund |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2117 |
| 合体番号 | 912117 |
912118
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | walchandnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2118 |
| 合体番号 | 912118 |
912119
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kedgaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2119 |
| 合体番号 | 912119 |
912130
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | velhe |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2130 |
| 合体番号 | 912130 |
912132
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | junnar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2132 |
| 合体番号 | 912132 |
912133
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mancher |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2133 |
| 合体番号 | 912133 |
912135
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | rajgurunagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2135 |
| 合体番号 | 912135 |
912136
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | urlikanchan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2136 |
| 合体番号 | 912136 |
912137
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | nahavara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2137 |
| 合体番号 | 912137 |
912138
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | shirur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2138 |
| 合体番号 | 912138 |
912139
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | pirangut |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2139 |
| 合体番号 | 912139 |
912140
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mangaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2140 |
| 合体番号 | 912140 |
912141
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | alibagh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2141 |
| 合体番号 | 912141 |
912142
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | pali |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2142 |
| 合体番号 | 912142 |
912143
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | pen |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2143 |
| 合体番号 | 912143 |
912144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | murud |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2144 |
| 合体番号 | 912144 |
912145
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mahad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2145 |
| 合体番号 | 912145 |
912147
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | shrivardhan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2147 |
| 合体番号 | 912147 |
912148
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | karjat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2148 |
| 合体番号 | 912148 |
912149
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mahasala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2149 |
| 合体番号 | 912149 |
912160
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sakarwadi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2160 |
| 合体番号 | 912160 |
912161
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | vaduj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2161 |
| 合体番号 | 912161 |
912162
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | satara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2162 |
| 合体番号 | 912162 |
912163
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | koregaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2163 |
| 合体番号 | 912163 |
912164
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | karad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2164 |
| 合体番号 | 912164 |
912165
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | dhiwadi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2165 |
| 合体番号 | 912165 |
912166
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | phaltan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2166 |
| 合体番号 | 912166 |
912167
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | wai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2167 |
| 合体番号 | 912167 |
912168
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mahabaleswar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2168 |
| 合体番号 | 912168 |
912169
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | shirwal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2169 |
| 合体番号 | 912169 |
912181
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | akkalkot |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2181 |
| 合体番号 | 912181 |
912182
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | karmala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2182 |
| 合体番号 | 912182 |
912183
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | madha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2183 |
| 合体番号 | 912183 |
912184
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | barsi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2184 |
| 合体番号 | 912184 |
912185
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | malsuras |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2185 |
| 合体番号 | 912185 |
912186
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | pandharpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2186 |
| 合体番号 | 912186 |
912187
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sangola |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2187 |
| 合体番号 | 912187 |
912188
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mangalwedha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2188 |
| 合体番号 | 912188 |
912189
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mohol |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2189 |
| 合体番号 | 912189 |
912191
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | poladpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2191 |
| 合体番号 | 912191 |
912192
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | khopoli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2192 |
| 合体番号 | 912192 |
912194
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | roha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2194 |
| 合体番号 | 912194 |
912320
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | chandgad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2320 |
| 合体番号 | 912320 |
912321
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | radhanagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2321 |
| 合体番号 | 912321 |
912322
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | shirol |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2322 |
| 合体番号 | 912322 |
912323
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | ajara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2323 |
| 合体番号 | 912323 |
912324
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | hatkangale |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2324 |
| 合体番号 | 912324 |
912325
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kagal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2325 |
| 合体番号 | 912325 |
912326
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | gaganbavada |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2326 |
| 合体番号 | 912326 |
912327
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | gadhinglaj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2327 |
| 合体番号 | 912327 |
912328
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | panhala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2328 |
| 合体番号 | 912328 |
912329
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | shahuwadi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2329 |
| 合体番号 | 912329 |
912341
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kavathemankal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2341 |
| 合体番号 | 912341 |
912342
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | islampur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2342 |
| 合体番号 | 912342 |
912343
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | atpadi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2343 |
| 合体番号 | 912343 |
912344
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | jath |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2344 |
| 合体番号 | 912344 |
912345
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | shirala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2345 |
| 合体番号 | 912345 |
912346
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | tasgaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2346 |
| 合体番号 | 912346 |
912347
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | vita |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2347 |
| 合体番号 | 912347 |
912350
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | madangad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2350 |
| 合体番号 | 912350 |
912351
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | langa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2351 |
| 合体番号 | 912351 |
912352
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | ratnagiri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2352 |
| 合体番号 | 912352 |
912353
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | rajapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2353 |
| 合体番号 | 912353 |
912354
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sanganeshwar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2354 |
| 合体番号 | 912354 |
912355
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | chiplun |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2355 |
| 合体番号 | 912355 |
912356
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | khed |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2356 |
| 合体番号 | 912356 |
912357
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | malgund |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2357 |
| 合体番号 | 912357 |
912358
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | dapoli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2358 |
| 合体番号 | 912358 |
912359
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | guhagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2359 |
| 合体番号 | 912359 |
912362
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kudal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2362 |
| 合体番号 | 912362 |
912363
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sawantwadi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2363 |
| 合体番号 | 912363 |
912364
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | deogad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2364 |
| 合体番号 | 912364 |
912365
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | malwan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2365 |
| 合体番号 | 912365 |
912366
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | vengurla |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2366 |
| 合体番号 | 912366 |
912367
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kankavali |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2367 |
| 合体番号 | 912367 |
912371
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | wathar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2371 |
| 合体番号 | 912371 |
912372
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | patan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2372 |
| 合体番号 | 912372 |
912373
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mahaswad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2373 |
| 合体番号 | 912373 |
912375
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | pusegaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2375 |
| 合体番号 | 912375 |
912378
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mehda |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2378 |
| 合体番号 | 912378 |
912381
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | ahmedpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2381 |
| 合体番号 | 912381 |
912382
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | latur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2382 |
| 合体番号 | 912382 |
912383
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | ausa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2383 |
| 合体番号 | 912383 |
912384
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | nilanga |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2384 |
| 合体番号 | 912384 |
912385
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | udgir |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2385 |
| 合体番号 | 912385 |
912421
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | jamkhed |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2421 |
| 合体番号 | 912421 |
912422
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | shri rampur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2422 |
| 合体番号 | 912422 |
912423
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kopargaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2423 |
| 合体番号 | 912423 |
912424
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | akole |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2424 |
| 合体番号 | 912424 |
912425
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sangamner |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2425 |
| 合体番号 | 912425 |
912426
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | rahuri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2426 |
| 合体番号 | 912426 |
912427
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | newasa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2427 |
| 合体番号 | 912427 |
912428
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | pathardi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2428 |
| 合体番号 | 912428 |
912429
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | shevgaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2429 |
| 合体番号 | 912429 |
912430
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sillod |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2430 |
| 合体番号 | 912430 |
912431
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | paithan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2431 |
| 合体番号 | 912431 |
912433
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | gangapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2433 |
| 合体番号 | 912433 |
912435
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kannad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2435 |
| 合体番号 | 912435 |
912436
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | vijapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2436 |
| 合体番号 | 912436 |
912437
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | khultabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2437 |
| 合体番号 | 912437 |
912438
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | soyegaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2438 |
| 合体番号 | 912438 |
912439
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | golegaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2439 |
| 合体番号 | 912439 |
912441
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | ashti |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 2441 |
