+9164から始まる国際電話番号は、どこの国や都市・地域の電話番号なのかを、一覧にまとめました。+9164から始まる電話番号の発信地をお探しの方へ。
+9164から始まる電話番号の国名・都市名まとめ
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | bhagalpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 641 |
| 合体番号 | 91641 |
916420
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | amarpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6420 |
| 合体番号 | 916420 |
916421
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | naugachia |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6421 |
| 合体番号 | 916421 |
916422
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | godda |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6422 |
| 合体番号 | 916422 |
916423
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | maheshpur raj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6423 |
| 合体番号 | 916423 |
916424
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | banka |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6424 |
| 合体番号 | 916424 |
916425
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | katoria |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6425 |
| 合体番号 | 916425 |
916426
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | rajmahal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6426 |
| 合体番号 | 916426 |
916427
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | kathikund |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6427 |
| 合体番号 | 916427 |
916428
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | nala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6428 |
| 合体番号 | 916428 |
916429
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | kahalgaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6429 |
| 合体番号 | 916429 |
916431
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | jharmundi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6431 |
| 合体番号 | 916431 |
916432
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | deoghar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6432 |
| 合体番号 | 916432 |
916433
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | jamtara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6433 |
| 合体番号 | 916433 |
916434
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | dumka |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6434 |
| 合体番号 | 916434 |
916435
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | pakur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6435 |
| 合体番号 | 916435 |
916436
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | sahibganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6436 |
| 合体番号 | 916436 |
916437
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | mahagama |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6437 |
| 合体番号 | 916437 |
916438
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | madhupur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6438 |
| 合体番号 | 916438 |
916451
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | barosi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6451 |
| 合体番号 | 916451 |
916452
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | katihar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6452 |
| 合体番号 | 916452 |
916453
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | araria |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6453 |
| 合体番号 | 916453 |
916454
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | purena |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6454 |
| 合体番号 | 916454 |
916455
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | forbesganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6455 |
| 合体番号 | 916455 |
916457
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | korha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6457 |
| 合体番号 | 916457 |
916459
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | thakurganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6459 |
| 合体番号 | 916459 |
916461
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | raniganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6461 |
| 合体番号 | 916461 |
916462
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | dhamdaha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6462 |
| 合体番号 | 916462 |
916466
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | kishanganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6466 |
| 合体番号 | 916466 |
916467
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | banmankhi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6467 |
| 合体番号 | 916467 |
916471
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | birpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6471 |
| 合体番号 | 916471 |
916473
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | supaul |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6473 |
| 合体番号 | 916473 |
916475
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | s.bakhtiarpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6475 |
| 合体番号 | 916475 |
916476
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | madhepura |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6476 |
| 合体番号 | 916476 |
916477
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | triveniganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6477 |
| 合体番号 | 916477 |
916478
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | saharsa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6478 |
| 合体番号 | 916478 |
916479
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | bihar |
| 都市名 | udakishanganj |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 6479 |
| 合体番号 | 916479 |

