+91から始まる国際電話番号は、どこの国や都市・地域の電話番号なのかを、一覧にまとめました。+91から始まる電話番号の発信地をお探しの方へ。
+91から始まる電話番号の国名・都市名まとめ
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | delhi |
| 都市名 | delhi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 11 |
| 合体番号 | 9111 |
9120
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | pune |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 20 |
| 合体番号 | 9120 |
9122
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | mumbai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 22 |
| 合体番号 | 9122 |
9133
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | west bengal |
| 都市名 | calcutta |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 33 |
| 合体番号 | 9133 |
9140
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | telangana |
| 都市名 | hyderabad local |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 40 |
| 合体番号 | 9140 |
9140
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | telangana |
| 都市名 | secunderabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 40 |
| 合体番号 | 9140 |
9144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | chengalpattu |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 44 |
| 合体番号 | 9144 |
9144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | chennai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 44 |
| 合体番号 | 9144 |
9144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | kanchipuram |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 44 |
| 合体番号 | 9144 |
9144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | madurantgam |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 44 |
| 合体番号 | 9144 |
9144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | ponneri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 44 |
| 合体番号 | 9144 |
9144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | sriperumpudur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 44 |
| 合体番号 | 9144 |
9144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | tiruttani |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 44 |
| 合体番号 | 9144 |
9144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | tiruvellore |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 44 |
| 合体番号 | 9144 |
9179
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | ahmedabad local |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 79 |
| 合体番号 | 9179 |
9180
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | karnataka |
| 都市名 | bangalore |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 80 |
| 合体番号 | 9180 |
91120
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | ghaziabaddadri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 120 |
| 合体番号 | 91120 |
91121
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | meerut |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 121 |
| 合体番号 | 91121 |
91122
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | hapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 122 |
| 合体番号 | 91122 |
91124
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | gurgaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 124 |
| 合体番号 | 91124 |
91129
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | faridabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 129 |
| 合体番号 | 91129 |
91130
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | sonipat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 130 |
| 合体番号 | 91130 |
91131
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | muzaffarnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 131 |
| 合体番号 | 91131 |
91132
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | saharanpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 132 |
| 合体番号 | 91132 |
91135
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttarakhand |
| 都市名 | dehradun |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 135 |
| 合体番号 | 91135 |
91141
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jaipur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 141 |
| 合体番号 | 91141 |
91144
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | alwar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 144 |
| 合体番号 | 91144 |
91145
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | ajmer |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 145 |
| 合体番号 | 91145 |
91151
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | bikaner ( s) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 151 |
| 合体番号 | 91151 |
91154
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | sriganganagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 154 |
| 合体番号 | 91154 |
91160
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | kharar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 160 |
| 合体番号 | 91160 |
91161
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | ludhiana |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 161 |
| 合体番号 | 91161 |
91164
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | bhatinda |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 164 |
| 合体番号 | 91164 |
91171
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | ambala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 171 |
| 合体番号 | 91171 |
91172
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | chandigarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 172 |
| 合体番号 | 91172 |
91175
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | patiala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 175 |
| 合体番号 | 91175 |
91177
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | himachal pradesh |
| 都市名 | shimla |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 177 |
| 合体番号 | 91177 |
91180
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | panipat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 180 |
| 合体番号 | 91180 |
91181
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | jal andhar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 181 |
| 合体番号 | 91181 |
91183
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | amritsar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 183 |
| 合体番号 | 91183 |
91184
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | haryana |
| 都市名 | karnal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 184 |
| 合体番号 | 91184 |
91186
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | punjab |
| 都市名 | pathankot |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 186 |
| 合体番号 | 91186 |
91191
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jammu and kashmir |
| 都市名 | jammu |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 191 |
| 合体番号 | 91191 |
91194
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jammu and kashmir |
| 都市名 | srinagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 194 |
| 合体番号 | 91194 |
91212
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | chinchwad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 212 |
| 合体番号 | 91212 |
91215
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | navi mumbai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 215 |
| 合体番号 | 91215 |
91217
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sholapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 217 |
| 合体番号 | 91217 |
91230
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | khadakwasala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 230 |
| 合体番号 | 91230 |
91231
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kolhapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 231 |
| 合体番号 | 91231 |
91233
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | sangli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 233 |
| 合体番号 | 91233 |
91240
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | aurangabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 240 |
| 合体番号 | 91240 |
91241
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | ahmednagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 241 |
| 合体番号 | 91241 |
91250
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | bassein |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 250 |
| 合体番号 | 91250 |
91251
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | kalyan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 251 |
| 合体番号 | 91251 |
91253
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | nasikcity |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 253 |
| 合体番号 | 91253 |
91257
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | maharashtra |
| 都市名 | jalgaon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 257 |
| 合体番号 | 91257 |
91260
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | vapi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 260 |
| 合体番号 | 91260 |
91261
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | surat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 261 |
| 合体番号 | 91261 |
91265
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | vadodara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 265 |
| 合体番号 | 91265 |
91268
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | nadiad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 268 |
| 合体番号 | 91268 |
91278
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | bhavnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 278 |
| 合体番号 | 91278 |
91281
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | rajkot |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 281 |
| 合体番号 | 91281 |
91285
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | junagarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 285 |
| 合体番号 | 91285 |
91286
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | porbander |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 286 |
| 合体番号 | 91286 |
91288
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | gujarat |
| 都市名 | jamnagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 288 |
| 合体番号 | 91288 |
91291
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | jodhpur(e) |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 291 |
| 合体番号 | 91291 |
91294
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | rajasthan |
| 都市名 | girwa |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 294 |
| 合体番号 | 91294 |
91326
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | jharkhand |
| 都市名 | dhanbad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 326 |
| 合体番号 | 91326 |
91341
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | west bengal |
| 都市名 | asansol |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 341 |
| 合体番号 | 91341 |
91342
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | west bengal |
| 都市名 | burdwan |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 342 |
| 合体番号 | 91342 |
91343
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | west bengal |
| 都市名 | durgapur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 343 |
| 合体番号 | 91343 |
91353
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | west bengal |
| 都市名 | siliguri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 353 |
| 合体番号 | 91353 |
91354
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | west bengal |
| 都市名 | darjeeling |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 354 |
| 合体番号 | 91354 |
91360
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | arunachal pradesh |
| 都市名 | itanagar |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 360 |
| 合体番号 | 91360 |
91361
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | assam |
| 都市名 | guwahati |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 361 |
| 合体番号 | 91361 |
91364
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | meghalaya |
| 都市名 | shillong |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 364 |
| 合体番号 | 91364 |
91368
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | arunachal pradesh |
| 都市名 | passighat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 368 |
| 合体番号 | 91368 |
91369
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | nagaland |
| 都市名 | mokokchung |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 369 |
| 合体番号 | 91369 |
91370
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | nagaland |
| 都市名 | kohima |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 370 |
| 合体番号 | 91370 |
91372
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | mizoram |
| 都市名 | lungleh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 372 |
| 合体番号 | 91372 |
91373
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | assam |
| 都市名 | dibrugarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 373 |
| 合体番号 | 91373 |
91374
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | assam |
| 都市名 | tinsukia |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 374 |
| 合体番号 | 91374 |
91376
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | assam |
| 都市名 | jorhat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 376 |
| 合体番号 | 91376 |
91381
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tripura |
| 都市名 | agartala |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 381 |
| 合体番号 | 91381 |
91385
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | manipur |
| 都市名 | imphal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 385 |
| 合体番号 | 91385 |
91389
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | mizoram |
| 都市名 | aizwal i |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 389 |
| 合体番号 | 91389 |
91413
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | pondicherry |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 413 |
| 合体番号 | 91413 |
91416
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | vellore |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 416 |
| 合体番号 | 91416 |
91421
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | tirupur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 421 |
| 合体番号 | 91421 |
91422
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | coimbatore |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 422 |
| 合体番号 | 91422 |
91423
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | ootacamund |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 423 |
| 合体番号 | 91423 |
91424
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | erode |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 424 |
| 合体番号 | 91424 |
91427
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | salem |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 427 |
| 合体番号 | 91427 |
91431
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | trichy |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 431 |
| 合体番号 | 91431 |
91435
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | kumbakonam |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 435 |
| 合体番号 | 91435 |
91451
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | dindigul |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 451 |
| 合体番号 | 91451 |
91452
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | madurai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 452 |
| 合体番号 | 91452 |
91461
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | tuticorin |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 461 |
| 合体番号 | 91461 |
91462
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | tamil nadu |
| 都市名 | tirunelvelli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 462 |
| 合体番号 | 91462 |
91468
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | pathaanamthitta |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 468 |
| 合体番号 | 91468 |
91469
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | tiruvalla |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 469 |
| 合体番号 | 91469 |
91470
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | attingal |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 470 |
| 合体番号 | 91470 |
91471
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | thiruvananthapuram |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 471 |
| 合体番号 | 91471 |
91474
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | quilon |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 474 |
| 合体番号 | 91474 |
91475
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | punalur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 475 |
| 合体番号 | 91475 |
91476
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | karungapally |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 476 |
| 合体番号 | 91476 |
91477
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | alleppy |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 477 |
| 合体番号 | 91477 |
91478
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | shertallai |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 478 |
| 合体番号 | 91478 |
91479
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | mavelikkara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 479 |
| 合体番号 | 91479 |
91480
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | irinjalakuda |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 480 |
| 合体番号 | 91480 |
91481
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | kottayam |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 481 |
| 合体番号 | 91481 |
91483
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | manjeri |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 483 |
| 合体番号 | 91483 |
91484
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | ernakulam |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 484 |
| 合体番号 | 91484 |
91485
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | muvattupuzha |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 485 |
| 合体番号 | 91485 |
91487
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | trichur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 487 |
| 合体番号 | 91487 |
91490
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | tellicherry |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 490 |
| 合体番号 | 91490 |
91491
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | palghat |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 491 |
| 合体番号 | 91491 |
91494
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | tirur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 494 |
| 合体番号 | 91494 |
91495
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | calicut |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 495 |
| 合体番号 | 91495 |
91496
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | badagara |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 496 |
| 合体番号 | 91496 |
91497
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | kerala |
| 都市名 | cannanore |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 497 |
| 合体番号 | 91497 |
91512
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | kanpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 512 |
| 合体番号 | 91512 |
91515
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | unnao |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 515 |
| 合体番号 | 91515 |
91522
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | lucknow |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 522 |
| 合体番号 | 91522 |
91532
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | allahabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 532 |
| 合体番号 | 91532 |
91535
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | raibareli |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 535 |
| 合体番号 | 91535 |
91542
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | varanasi |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 542 |
| 合体番号 | 91542 |
91548
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | ghazipur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 548 |
| 合体番号 | 91548 |
91551
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | gorakhpur |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 551 |
| 合体番号 | 91551 |
91562
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | agra |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 562 |
| 合体番号 | 91562 |
91565
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | mathura |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 565 |
| 合体番号 | 91565 |
91571
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | aligarh |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 571 |
| 合体番号 | 91571 |
91581
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | bareilly |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
| 市外局番 | 581 |
| 合体番号 | 91581 |
91591
| 国名 | インド |
| 国名(英語表記) | India |
| 州 | uttar pradesh |
| 都市名 | moradabad |
| 地域 | アジア |
| 国番号 | 91 |
